大会名 ダブルス大会 in HIRANO
開催日 2002年3月24日(日)
会場 平野スポーツセンター
種目 男子ダブルス(1部・2部・3部)
女子ダブルス(2部・3部)
主催 平野区バドミントン協会
結果 ■男子1部ダブルス
決勝リーグ @ A B C D 順位
@清水・守殿(ネクサス・友鳩サークル) - 0-2 2-0 0-2 1-2 5
A吉岡・神保(友鳩サークル・リトルバード) 2-0 - 1-2 0-2 1-2 4
B多田・森(ネクサス) 0-2 2-1 - 0-2 2-1 3
C山口・保田(童心クラブ・プロショップユゲ) 2-0 2-0 2-0 - 2-0 1
D大植・湯口(ネクサス) 2-1 2-1 1-2 0-2 - 2

■男子2部ダブルス
決勝リーグ @ A B C 順位
@矢部・神田(虎の穴) - 0-2 0-2 2-1 3
A山中・兼田(なかよしパワーズ・ミッキーサークル) 2-0 - 1-2 2-0 2
B中尾・信根(なかよしパワーズ・友鳩サークル) 2-0 2-1 - 2-0 3
C池田・大目(清教学園高) 1-2 0-2 0-2 - 4

■男子3部ダブルス
決勝リーグ @ A B C 順位
@妙中・妙中(ト音記号) - 2-0 1-2 2-1 2
A曽根・伯田(鶴山台北クラブ) 0-2 - 0-2 2-0 3
B西上・山根(虎の穴) 2-1 2-0 - 2-1 1
C大西・大西(FBC) 1-2 0-2 1-2 - 4

■女子2部ダブルス
予選リーグA @ A B 順位
@津村・吉岡(松原クラブ・友鳩サークル) - 2-0 1-2 2
A大倉・山根(虎の穴) 0-2 - 0-2 3
B妙中・萩平(ト音記号) 2-1 2-0 - 1
予選リーグB @ A B C 順位
@曽根・箕浦(鴨谷クラブ) - 2-1 2-1 2-0 1
A中西・肥村(はびきの) 1-2 - 2-0 2-0 2
B野呂・原(松原クラブ) 1-2 0-2 - 2-1 3
C山本・高田(清教学園高) 0-2 0-2 1-2 - 4

優勝決定戦 妙中・萩平(ト音記号) 2-0 曽根・箕浦(鴨谷クラブ)
3位決定戦 津村・吉岡(松原クラブ・友鳩サークル) 2-1 中西・肥村(はびきの)
5位決定戦 大倉・山根(虎の穴) 2-0 野呂・原(松原クラブ)

■女子2部ダブルス
予選リーグA @ A B C 順位
@西上・辻野(虎の穴) - 2-0 2-1 0-2 2
A辻村・北辻(たちばなクラブ) 0-2 - 2-0 0-2 4
B岡村・間鍋(瓜破レクセン・リトルバード) 1-2 0-2 - 2-0 3
C岡山・柳(六反シャトルズ) 2-0 2-0 0-2 - 1
予選リーグB @ A B C 順位
@水本・堀(ト音記号) - 2-0 2-0 2-0 1
A板倉・畑中(虎の穴) 0-2 - 2-0 2-0 2
B小濱・藤塚(リトルバード) 0-2 0-2 - 0-2 4
C大谷・下村(平野中学PTA) 0-2 0-2 2-0 - 3

優勝決定戦 水本・堀(ト音記号) 2-0 岡山・柳(六反シャトルズ)
3位決定戦 板倉・畑中(虎の穴) 2-0 西上・辻野(虎の穴)
5位決定戦 大谷・下村(平野中学PTA) 2-0 岡村・間鍋(瓜破レクセン・リトルバード)