| NANKAIスポーツスクエア バドミントンスクール | ||||||||||||||
| バドミントンをやってみたいけど、どこへ行けばいいのかわからない。」、「経験豊富なコーチに基礎から教わりたい。」という 皆さんに朗報! 初心者から、実力アップを目指す経験者の方まで、レベルに応じた指導が受けられます。 ●入会キャンペーン実施中! 3月末までにご入会の方にMIZUNOタオルをプレゼント!! ●みんなでSKしようぜ! SKとは・・・ここをクリック |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 対象 | 性別・年齢を問いません。 | |||||||||||||
| 会場 | 大阪府立臨海スポーツセンター(第2体育室)→地図はこちら | |||||||||||||
| レッスン | 年12期 1期4回制(1回90分) ※随時入会可能です。 |
|||||||||||||
| タイムスケジュール クラス編成 |
|
|||||||||||||
| 費用 | 年会費(保険代、他) 3,000円(入会月より1年間有効) 受講料(1期4回) 4,000円 ※年会費、受講料は入会時に現金にてお支払い下さい。翌々月以降は指定口座より引き落としとなります。 ご入会手続きの際には、年会費・受講料・通帳(銀行または郵便局)および通帳届出印鑑をご持参下さい。 |
|||||||||||||
| 持ち物 | ラケット、体育館シューズ、運動のできる服装 ※貸し出し用ラケットも用意しています。受付にてお尋ね下さい。 |
|||||||||||||
| コーチ | ■保田真由美(やすだ まゆみ) ・近畿総合選手権 30歳以上の部:優勝 ・大阪社会人選手権 一般の部:優勝 ■福島知子(ふくしま ともこ) ・全日本レディース選手権(都道府県対抗の部) 優勝 ■明地晴菜(あけち はるな) ■保田正人(やすだ まさと) ・日本体育協会公認 上級コーチ(バドミントン1級) |
|||||||||||||
| 主催 | 南海電気鉄道(株) | |||||||||||||
| 指導 | (株)エム・エス・テニスカレッジ | |||||||||||||
| 指導協力 | プロショップユゲ | |||||||||||||
| お申込み | ■ナンカイスポーツスクエア(臨海スポーツセンター内) TEL072−266−7261(月・火曜日定休) ※ご入会手続きの際には、年会費・受講料・通帳(銀行または郵便局)および通帳届出印鑑をご持参下さい。 |
|||||||||||||
| お問合せ | ■ナンカイスポーツスクエア(臨海スポーツセンター内) TEL072−266−7261(月・火曜日定休) ■プロショップユゲ堺東店(担当:保田正人) TEL072−227−4040(水曜日定休) |
|||||||||||||
| NANKAIスポーツスクエア バドミントンスクール スケジュール | |||||
| 期 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 備考 |
| 平成20年3月期 | 3/7(金) | 3/14(金) | 3/21(金) | 3/28(金) | |
| 4月期 | 4/4(金) | 4/11(金) | 4/18(金) | 4/25(金) | |
| 5月期 | 5/2(金) | 5/9(金) | 5/16(金) | 5/23(金) | 5/30(金)はお休みです。 |
| 6月期 | 6/6(金) | 6/13(金) | 6/20(金) | 6/27(金) | |
| 7月期 | 7/4(金) | 7/11(金) | 7/18(金) | 7/25(金) | |
| 8月期 | 8/1(金) | 8/8(金) | 8/15(金) | 8/29(金) | 8/22(金)はお休みです。 |
| 9月期 | 9/5(金) | 9/12(金) | 9/19(金) | 9/26(金) | |
| 10月期 | 10/3(金) | 10/10(金) | 10/17(金) | 10/24(金) | 10/31(金)はお休みです。 |
| 11月期 | 11/7(金) | 11/14(金) | 11/21(金) | 11/28(金) | |
| 12月期 | 12/5(金) | 12/12(金) | 12/19(金) | 12/26(金) | |
| 平成21年1月期 | 1/9(金) | 1/16(金) | 1/23(金) | 1/30(金) | 1/2(金)はお休みです。 |
| 2月期 | 2/6(金) | 2/13(金) | 2/20(金) | 2/27(金) | |
| 3月期 | 3/6(金) | 3/13(金) | 3/20(金) | 3/27(金) | |
| ※上記日程は、諸事情により変更される場合があります。 | |||||
