10/30 ゴーセン インフェルノスマート プラスコア 4U6 73/74
10/30 ゴーセン インフェルノエア プラスコア 5U6 73
10/24 ヨネックス アストロクス70 4U6 72
10/24 ヨネックス アストロクス22RX 2F5 65
10/24 ヨネックス ナノフレア1000Z 3U5 74
10/24 ヨネックス ナノフレア1000Z 3U4 76
10/24 ヨネックス ナノフレア700プロ 5U6 68
10/24 ヨネックス アークセイバー11プロ 3U4 73
10/22 ヨネックス アストロクス77ツアー 4U6 71/74
10/21 ビクター スラスターTTY Ultima 4U5 70/73
10/21 ヨネックス アストロクス100ツアーVA 3U6 78
10/18 ビクター スラスターK F C ULTRA 5U6 72/73
10/18 ビクター スラスターK F C ULTRA 4U5 74/77/79
10/18 ビクター ドライブX12 3U5 76/77
10/17 ヨネックス アストロクス100ツアーVA 4U6 75/76
10/17 ヨネックス アストロクス100ツアーVA 4U5 73/74/75
10/17 ヨネックス ナノフレア700プロ 5U6 69
10/17 ヨネックス アークセイバー11プロ 3U4 75
10/17 ヨネックス デュオラZ-ストライク 2U5 81
10/16 ヨネックス アストロクス100ゲームVA 4U5 73/74